レギュラー          
 通算成績 35戦 13勝 19敗 3分  
 公式試合 10戦 5勝 5敗 0分  
 練習試合 25戦 8勝 14敗 3分  

ジュニア(5年生以下)
       
 通算成績 27戦 11勝 15敗 1分  
 公式試合 11戦 3勝 7敗 1分  
 練習試合 16戦 8勝 8敗 0分  
※教育リーグJrは公式戦として計上      
           
 試合 対戦日時 大会名  対戦チーム   スコア 勝 敗
第62戦 2015/11/29 練習試合 小原メイズ 3 - 8
第61戦 2015/11/29 練習試合 大沼ビクトリーズ 4 - 8
第60戦 2015/11/28 教育リーグ3位決定戦 清水ブルーリバース 18 - 0
第59戦 2015/11/23 練習試合 中和田クレインズ 9 - 8
第58戦 2015/11/23 練習試合 中和田クレインズ 0 - 9
第57戦 2015/11/07 練習試合 サンダース 7 - 4
第56戦 2015/11/01 練習試合 南橋本ドリームズ 5 - 6
第55戦 2015/11/01 練習試合 南橋本ドリームズ 14 - 2
第54戦 2015/10/31 教育リーグ2015秋季 田中子ども会BW 5 - 4
第53戦 2015/10/24 教育リーグ2015秋季 並木ヤンキース 6 - 4
第52戦 2015/10/18 秋季支部戦 千代田マリーンズ 2 - 9
第51戦 2015/10/18 秋季支部戦 ひばり子供会野球部 19 - 0
第50戦 2015/09/13 秋季大会 相模ブルーバッツ 0 - 21
第49戦 2015/09/12

田野倉杯争奪

低学年大会

千代田マリーンズ 8 - 0
第48戦 2015/09/06 練習試合 相武台クリッパーズ 0 - 22
第47戦 2015/09/05 秋季大会  久保ビクトリーズ 7 - 16
第46戦 2015/08/22 練習試合 矢部四少年野球部 4 - 5
第45戦 2015/08/22 練習試合 矢部四少年野球部 0 - 3
第44戦 2015/08/09 教育リーグ4年生以下 石橋G.イーグルス 3 - 12
第43戦 2015/08/09 教育リーグ4年生以下 TRY 6 - 7
第42戦 2015/08/08 教育リーグ4年生以下  田中子ども会野球部BW 14 - 7
第41戦 2015/08/08 教育リーグ4年生以下 相武台レッドジャガーズ 1 - 9
第40戦 2015/08/01 練習試合 清五ジュニアーズ 12 - 5
第39戦 2015/07/20 練習試合 山王少年野球部 2 - 6
第38戦 2015/07/20 練習試合 山王少年野球部 5 - 10
第37戦 2015/07/19 練習試合 朝日が丘ルーキーズ 11 - 7
第36戦 2015/07/19 練習試合 朝日が丘ルーキーズ 9 - 2
第35戦 2015/07/04 練習試合 葛輪ナインスターズ 5 - 3
第34戦 2015/07/04 練習試合 葛輪ナインスターズ 4 - 4
第33戦 2015/06/28 練習試合 並木ドリームスターズ 6 - 10
第32戦 2015/06/28 練習試合 並木ドリームスターズ 5 - 5
第31戦 2015/06/14 練習試合 古清水ジャガース 5 - 6
第30戦 2015/06/14 練習試合 古清水ジャガーズ 0 - 12
第29戦 2015/06/07 練習試合 小原メイズ 3 - 4
第28戦 2015/06/07 練習試合 小原メイズ 11 - 5
第27戦 2015/05/30 練習試合 橋本睦少年野球部 10 - 2
第26戦 2015/05/24 練習試合 双葉ニュースターズ 8 - 9
第25戦 2015/05/24 練習試合 双葉ニュースターズ 9 - 2
第24戦 2015/05/17 中ロータリー杯支部戦 千代田マリーンズ 3 - 7
第23戦 2015/05/10 中部地区大会 石橋ゴールデンイーグルス 2 - 9
第22戦 2015/05/02 練習試合 弥栄ジュニア 5 - 8
第21戦 2015/05/02 練習試合 弥栄ジュニアBBC 0 - 16
第20戦 2015/04/29 練習試合 相原リトルダンディーズ 13 - 7
第19戦 2015/04/29 練習試合 相原リトルダンディーズ 7 - 8
第18戦 2015/04/26 夏季支部大会 千代田マリーンズ 0 - 10
第17戦 2015/04/26 夏季支部大会 ひばり子ども会野球部 2 - 12
第16戦 2015/04/25 練習試合 小原メイズ 9 - 11
第15戦 2015/04/19 練習試合 上溝南野球部 20 - 2
第14戦 2015/04/19 練習試合 上溝南野球部 12 - 8
第13戦 2015/04/18 練習試合 陽原Jr.パイレーツ 3 - 3
第12戦 2015/04/18 教育リーグ 春季   陽原Jr.パイレーツ 6 - 6
第11戦 2015/04/12

第34回相模原市

少年野球大会

南スターズ 2 - 12
第10戦 2015/04/05 教育リーグ 春季   中和田クレインズ 11 - 0
第9戦 2015/03/29 練習試合 西大沼ヴィクトリーズ 4 - 12
第8戦 2015/03/29 練習試合 西大沼ヴィクトリーズ 3 - 11
第7戦 2015/03/22 支部春季大会 千代田マリーンズ 13 - 10
第6戦 2015/03/22 支部春季大会 ひばり子ども会野球部 8 - 10
第5戦 2015/03/21 練習試合 中和田クレインズ 2 - 14
第4戦 2015/03/14 練習試合 古淵ニューオリンズ 9 - 10
第3戦 2015/03/14 練習試合 古淵ニューオリンズ 6 - 1
第2戦 2015/02/28 練習試合 けや木ファイターズ 14 - 0
第1戦 2015/02/28 練習試合 けや木ファイターズ 11 - 9