レギュラー
 通算成績

33戦

11 22敗 0分
 公式試合 12戦 5勝

7敗

0分
 練習試合 21戦 6勝 15敗 0分

ジュニア(5年生以下)
 通算成績 19戦 5勝 13敗 1分
 公式試合 9戦 2勝 6敗 1分
 練習試合 10戦 3勝 7敗 0分

※教育リーグJrは公式戦として計上

試合結果一覧                            

 試合  日時 大会名  対戦チーム   スコア 勝敗
第52戦 11/8(土) 支部秋季大会 ひばり子ども会野球部 14-0
第51戦 11/2(日) 支部秋季大会 星ヶ丘レックス 3-10
第50戦 11/2(日) 支部秋季大会 千代田マリーンズ 4-6
第49戦 10/25(土) 練習試合 四ッ谷ファイターズ 13-10
第48戦 10/25(土) 練習試合 四ッ谷ファイターズ 7-8
第47戦 10/11(土) Jr教育リーグ秋季大会 陽原jrパイレーツ 8-9
第46戦 10/4(土) 練習試合 四ッ谷スピリッツ 1-10
第45戦 10/4(土) 練習試合 四ッ谷スピリッツ 19-9
第44戦 9/23(祝) 練習試合 小山二ファイヤーズ 5-10
第43戦 9/23(祝) 練習試合 小山二ファイヤーズ 19-2
第42戦 9/20(土) 練習試合 若沼ユニオンズ 1-16
第41戦 9/13(土) 練習試合 愛川ホワイトイーグルス 2-11
第40戦 9/13(土) 練習試合 愛川ホワイトイーグルス 3-10
第39戦 9/6(土) 市民選手権大会 相模台Sウィングス 4-16
第38戦 8/30(土) 練習試合 千代田マリーンズ 5-10
第37戦 8/23(土) 練習試合 相武台ファイターズ 2-15
第36戦 8/16(土) 練習試合 星ヶ丘レックス 12-2
第35戦 8/16(土) 練習試合 星ヶ丘レックス 5-6
第34戦 8/9(土) 練習試合 矢部二子ども会野球部 2-7
第33戦 8/3(日) Jr教育リーグ春季大会 並木ヤンキース 8-2
第32戦 8/3(日) Jr教育リーグ春季大会 田中子ども会野球部BW 7-4
第31戦 8/2(土) Jr教育リーグ春季大会 相模ドルフィンズ 1-9
第30戦 8/2(土) Jr教育リーグ夏季大会 石橋Gイーグルス 6-6
第29戦 7/13(日) 練習試合 矢部二子ども会野球部 0-12
第28戦 7/6(日) 練習試合 宮上ファイターズ 0-24
第27戦 7/6(日) 練習試合 宮上ファイターズ 2-13
第26戦 6/15(日) 日ハム杯支部戦 星が丘レックス 6-8
第25戦 6/1(日) 練習試合 東林ファルコンズ 1-17
第24戦 6/1(日) 練習試合 東林ファルコンズ 2-16
第23戦 5/31(土) 練習試合 矢部一少年野球部 10-3
第22戦 5/31(土) 練習試合 矢部一少年野球部 3-15
第21戦 5/25(日) 練習試合 千代田マリーンズ 4-6
第20戦 5/25(日) 日ハム杯支部戦 千代田マリーンズ 1-20
第19戦 5/24(土) 練習試合 矢部二子ども会野球部 3-4
第18戦 5/17(土) 中地区大会 相模ブルーバッツ 0-16
第17戦 5/10(土) 中地区大会 旭町少年野球部 6-4
第16戦 5/4(日) 支部夏季大会 ひばり子ども会野球部 24-1
第15戦 5/3(土) 支部夏季大会 星ヶ丘レックス 3-5
第14戦 4/29(祝) 支部夏季大会 千代田マリーンズ 2-12
第13戦 4/19(土) Jr教育リーグ春季大会 石橋Gイーグルス 3-18
第12戦 4/6(日) Jr教育リーグ春季大会 陽原jrパイレーツ 2-21
第11戦 3/29(日) 支部春季大会 ひばり子ども会野球部 18-0
第10戦 3/23(日) 支部春季大会 星ヶ丘レックス 9-6
第9戦 3/22(土) 支部春季大会 千代田マリーンズ 0-16
第8戦 3/15(土) 練習試合 田中子ども会野球部BW 4-0
第7戦 3/15(土) 練習試合 田中子ども会野球部BW 18-3
第6戦 3/9(日) 練習試合 二本松ファイターズ 1-11
第5戦 3/9(日) 練習試合 二本松ファイターズ 12-1
第4戦 3/8(土) 練習試合 四ッ谷ファイターズ 2-10
第3戦 3/8(土) 練習試合 四ッ谷ファイターズ 12-7
第2戦 3/1(土) 練習試合 石橋Gイーグルス 1-12
第1戦 3/1(土) 練習試合 石橋Gイーグルス 0-18

ページツリー