レギュラー
 通算成績

39戦

23勝 14敗 2分
 公式試合 13戦 7勝

6敗

0分
 練習試合 26戦 16勝 8敗 2分

ジュニア(5年生以下)
 通算成績 22戦 4勝 18敗 0分
 公式試合 8戦 1勝 7敗 0分
 練習試合 14戦 3勝 11敗 0分

※教育リーグJrは公式戦として計上

試合結果一覧                            

 試合  日時 大会名  対戦チーム   スコア 勝敗
第61戦 11/30(土) 八地区大会予選 上溝南野球部 8-9
第61戦 11/30(土) 八地区大会予選 矢部四少年野球部 14-2
第61戦 11/24(日) 練習試合 清五ジュニアーズ 8-10
第60戦 11/24(日) 練習試合 清五ジュニアーズ 5-4
第59戦 11/23(土) 八地区大会予選 塚場タイガース 0-7
第58戦 11/17(日) 練習試合 南スターズ 0-10
第57戦 11/17(日) 練習試合 南スターズ 2-8
第56戦 11/16(日) 支部秋季大会 横山若草野球部 12-6
第55戦 11/3(日) 練習試合 鳥屋アトムズ・中央イーグルス  7-5
第54戦 10/6(日) 練習試合 田中子ども会野球部BW  0-11
第53戦 10/6(日) 練習試合 田中子ども会野球部BW 0-7
第52戦 10/6(日) Jr教育リーグ秋季 四ッ谷ファイターズ 3-12
第51戦 10/6(日) 市民秋季大会 葛輪ナインスターズ 2-3
第50戦 9/22(日) 市民秋季大会 朝日ヶ丘ルーキーズ 12-0
第49戦 9/7(土) 市民秋季大会 弥栄ジュニアBBC 11-4
第48戦 9/1(日) 練習試合 小鳩野球部 2-10
第47戦 9/1(日) 練習試合 小鳩野球部 7-5
第46戦 8/3(土) 練習試合 宮下イーグルス 1-6
第45戦 7/28(日) Jr教育リーグ夏季 相模ドルフィンズ 1-14
第44戦 7/28(日) Jr教育リーグ夏季 鶴の原ヤングノーブルズ 4-7
第43戦 7/27(土) Jr教育リーグ夏季 中和田クレインズ 0-11
第42戦 7/27(土) Jr教育リーグ夏季 陽原jrパイレーツ 5-4
第41戦 7/15(祝) ひばり杯 小山二ファイヤーズ 1-7
第40戦 7/13(土) ひばり杯 弥栄ジュニアBBC 14-3
第39戦 6/23(日) 日ハム杯 弥栄ジュニアBBC 2-17
第38戦 6/22(土) 練習試合 塚場タイガース 3-9
第37戦 6/8(土) 市民夏季大会 小原メイズ 4-9
第36戦 6/2(日) 練習試合 上古沢ヤンチャーズ 4-6
第35戦 6/2(日) 練習試合 上古沢ヤンチャーズ 3-13
第34戦 6/2(日) 練習試合 上古沢ヤンチャーズ 10-4
第33戦 5/26(日) 練習試合 矢三Aリトルハンターズ 2-6
第32戦 5/18(土) 中地区大会 矢部二子ども会野球部 2-5
第31戦 5/12(日) 支部夏季大会 横山若草野球部 11-3
第30戦 5/6(祝) 練習試合 田名中央インパルス 1-42
第29戦 5/6(祝) 練習試合 田名中央インパルス 5-5
第28戦 4/29(祝) 練習試合 相南ジュニアーズ 14-11
第27戦 4/29(祝) 練習試合 相南ジュニアーズ 6-15
第26戦 4/27(土) 市民春季大会 大野台野球部 2-6
第25戦 4/13(土) Jr教育リーグ春季 田中子ども会野球部BW 3-7
第24戦 4/7(日) 練習試合 南スターズ 6-0
第23戦 4/7(日) 練習試合 南スターズ 8-5
第22戦 4/6(土) Jr教育リーグ春季 四ッ谷ファイターズ 5-16
第21戦 3/31(日) 練習試合 田中子ども会野球部BW 2-5
第20戦 3/30(土) 支部春季大会 横山若草野球部 8-2
第19戦 3/30(土) 練習試合 相武台レッドジャガーズ 1-18
第18戦 3/23(土) 練習試合 塚場タイガース 6-3
第17戦 3/23(土) 練習試合 塚場タイガース 2-3
第16戦 3/20(祝) 練習試合 大野台スパローズ 0-4
第15戦 3/20(祝) 練習試合 大野台スパローズ 7-0
第14戦 3/17(日) 練習試合 相原リトルダンディーズ 4-12
第13戦 3/17(日) 練習試合 相原リトルダンディーズ 12-3
第12戦 3/16(土) 練習試合 九沢ヤンキース 6-4
第11戦 3/10(日) 練習試合 弥栄ジュニアBBC 1-10
第10戦 3/10(日) 練習試合 弥栄ジュニアBBC 7-1
第9戦 3/9(土) 練習試合 古清水ジャガーズ 8-4
第8戦 3/2(土) 練習試合 並木ドリームスターズ 8-8
第7戦 2/24(日) 練習試合 矢三Aリトルハンターズ 0-27
第6戦 2/24(日) 練習試合 矢三Aリトルハンターズ 9-5
第5戦 2/23(土) 練習試合 清五ジュニアーズ 8-7
第4戦 2/23(土) 練習試合 清五ジュニアーズ 12-1
第3戦 2/11(祝) 練習試合 けや木ファイターズ 14-2
第2戦 2/3(日) 練習試合 相模ドルフィンズ 5-2
第1戦 2/3(日) 練習試合 相模ドルフィンズ 9-0

 

ページツリー