レギュラー
 通算成績

56戦

35勝 21敗 0分
 公式試合

19戦

14勝

5

0分
 練習試合

37戦

21勝 16敗 0分

ジュニア
 通算成績 31戦 13勝 17敗 0分
 公式試合 17戦 7勝 10敗 0分
 練習試合 14戦 6勝 7敗 1分

※教育リーグJrは公式戦として計上

試合結果一覧                         

 試合  日時 大会名  対戦チーム   スコア 勝敗
第87戦 12/23(日) 練習試合 矢部一少年野球部 6-3
第86戦 12/23(日) 練習試合 矢部一少年野球部 6-6
第85戦 12/1(土) 練習試合 並木ヤンキース 2-7
第84戦 11/24(土) 練習試合 相模ドルフィンズ 6-5
第83戦 11/18(日) 練習試合 小鳩野球部 0-10
第82戦 11/10(土) 練習試合 弥栄ジュニアBBC 7-4
第81戦 11/3(土) 八地区大会決勝 上溝南野球部 8-1
第80戦 11/3(土) 八地区大会予選 塚場タイガース 4-0
第79戦 11/3(土) 八地区大会予選 小鳩野球部 7-4
第78戦

10/27(土)

練習試合 石橋ゴールデンイーグルス 6-2
第77戦 10/27(土) 教育リーグ 石橋ゴールデンイーグルス 6-10
第76戦 10/21(日) 支部秋季大会 横山若草野球部 17-1
第75戦

10/20(土)

教育リーグ すすきの子ども会野球部 6-10
第74戦 10/13(土) 練習試合 TRY 16-0
第73戦 10/13(土) 教育リーグ TRY 15-3
第72戦 10/8 (祝) 市民秋季大会 橋本睦少年野球部 0-1
第71戦 10/7 (日) 支部秋季大会 横山つくし野球部 21-0
第70 戦 10/6 (土) 市民秋季大会 久保ビクトリーズ 4-0
第69戦 9/30(日) 教育リーグ 中和田クレインズ 4-8
第68戦 9/29(土) 練習試合 清水ブルーリバース 4-1
第67戦 9/29(土) 教育リーグ 清水ブルーリバース 3-11
第66戦 9/17(祝) 教育リーグ 陽原jrパイレーツ 10-6
第65戦 9/16(日) 教育リーグ 東通りファイヤーズ 18-5
第64戦 9/8(土) 市民秋季大会 旭ファイヤーズ 12-2
第63戦 8/25(土) 中部地区大会 上溝南野球部 1-3
第62戦 8/12(日) 練習試合 橋本一丁目みどり野球部 6-2
第61戦 8/12(日) 練習試合 橋本一丁目みどり野球部 1-11
第60戦 8/11(土) 練習試合 星ヶ丘レックス 7-6
第59戦 8/4(土) 練習試合 鶴の原ヤングノーブルズ 1-7
第58戦 8/4(土) 練習試合 鶴の原ヤングノーブルズ 0-9
第57戦 7/29(日) 練習試合 けや木ファイターズ 4-6
第56戦 7/29(日) 練習試合 けや木ファイターズ 13-7
第55戦 7/22(土) 練習試合 田名中央インパルス 9-8
第54戦 7/22(土) 練習試合 堀之内コンドルズ 9-3
第53戦 7/21(土) 練習試合 古淵ニューオリンズ 2-6
第52戦 7/15(日) ひばり杯 小山二ファイヤーズ 4-10
第51戦 7/14(土) ひばり杯 弥栄ジュニアBBC 12-6
第50戦 7/7(土) 練習試合 南橋本ドリームズ 18-0
第49戦 7/7(土) 練習試合 並木ドリームスターズ 4-10
第48戦 7/1(日) 教育リーグ(4年以下) 向陽ウィナーズ 5-8
第47戦 7/1(日) 教育リーグ(4年以下) TRY 4-7
第46戦 7/1(日) 日ハム杯 麻溝ジュニアマリナーズ 1-11
第45戦 6/30(土) 教育リーグ(4年以下) 石橋ゴールデンイーグルス 9-6
第44戦 6/30(土) 教育リーグ(4年以下) すすきの子ども会野球部 0-12
第43戦 6/30(土) 中部地区大会 麻溝ブルースターズ 8-0
第42戦 6/24(日) 練習試合 新磯パワーズ 7-5
第41戦 6/24(日) 練習試合 新磯パワーズ 2-5
第40戦 6/24(日) 日ハム杯支部戦 横山若草野球部 6-3
第39戦 6/23(土) 練習試合 中和田クレインズ 3-6
第38戦 6/17(日) 練習試合 南スターズ 4-5
第37戦 6/17(日) 練習試合 南スターズ 10-8
第36戦 6/10(日) 市民夏季大会 並木ヤンキース 0-7
第35戦 6/3(日) 練習試合 レッドライオンズ(合同チーム 2-3
第34戦 6/3(日) 練習試合 レッドファイターズ 0-3
第33戦 6/3(日) 練習試合 内郷ライオンズ 4-6
第32戦 5/27(日) 練習試合 東通りファイヤーズ 0-3
第31戦 5/26(土) 練習試合 相模ドルフィンズ 11-12
第30戦 5/26(土) 練習試合 相模ドルフィンズ 11-3
第29戦 5/19(土) 支部夏季大会 横山つくし野球部 17-0
第28戦 5/13(日) 支部夏季大会 横山若草野球部 11-3
第27戦 5/6(日) 練習試合 清水ブルーリバース 3-6
第26戦 5/5(土) 練習試合 石橋ゴールデンイーグルス 5-3
第25戦 5/5(土) 練習試合 石橋ゴールデンイーグルス 7-10
第24戦 5/5(土) 練習試合 古清水ジャガーズ 6-4
第23戦 5/5(土) 練習試合 古清水ジャガーズ 14-0
第22戦 4/30(祝) 練習試合 大野台スパローズ 13-5
第21戦 4/30(祝) 練習試合 大野台スパローズ 4-0
第20戦 4/28(土) 練習試合 田中子ども会野球部BW 5ー12
第19戦 4/22(日) 市民春季大会 中淵少年野球部 3-8
第18戦 4/21(土) 市民春季大会 相武台クリッパーズ 4-3
第17戦 4/15(日) 教育リーグ 清水ブルーリバース 2ー11
第16戦 4/15(日) 教育リーグ 田中子ども会野球部BW 15ー3
第15戦 4/8(日) 教育リーグ 石橋ゴールデンイーグルス 5-9
第14戦 4/8(日) 教育リーグ 中和田クレインズ 12-4
第13戦 4/8(日) 支部春季大会 横山若草野球部 21-2
第12戦 4/7(土) 支部春季大会 横山つくし野球部 26-1
第11戦 4/7(土) 練習試合 千代田マリーンズ 10-5
第10戦 3/25(日) 練習試合 古淵ニューオリンズ 7-2
第9戦 3/24(土) 練習試合 鵜野森イーグルス 5-4
第8戦 3/20(火) 練習試合 橋本睦少年野球部 3-9
第7戦 3/20(火) 練習試合 橋本睦少年野球部 1-7
第6戦 3/11(日) 練習試合 弥栄ジュニアBBC 11-10
第5戦 3/4(日) 練習試合  清五ジュニアーズ 10-3
第4戦 2/26(日) 練習試合  ひのきビートルズ 4-11
第3戦 2/19(日) 練習試合  矢三Aリトルハンターズ 13-5
第2戦 2/19(日) 練習試合  矢三Aリトルハンターズ 0-3
第1戦 2/12(日) 練習試合  鳥屋アトムズ

17-3

 ○

 

 

ページツリー